Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
bei einer Geschwindigkeit | 25,- EUR, bei Gefährdung 30,- EUR, bei Sachbeschädigung 35,- EUR |
|
bei über 80 km/h | wenn nicht in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes, 35,- EUR |
|
bei einer Geschwindigkeit |
|
|
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75,- EUR | 1 Punkt |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100,- EUR | 1 Punkte |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160,- EUR | 2 Punkte bei mehr als 100 km/h + 1 Monat Fahrverbot |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240,- EUR | 2 Punkte bei mehr als 100 km/h + 2 Monate Fahrverbot |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320,- EUR | 2 Punkte bei mehr als 100 km/h + 3 Monate Fahrverbot |
bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h |
|
|
weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100,- EUR | 1 Punkte |
weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180,- EUR | 1 Punkte |
weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320,- EUR | 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot |
weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot |
Art | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze beim ersten Mal | 500,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | 1000,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate |
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | 1500,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate |
Straßengefährdung unter Alkoholeinfluss |
| 3 Punkte/Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15,- EUR |
|
11-15 km/h | 25,- EUR |
|
16-20 km/h | 35,- EUR |
|
21-25 km/h | 80,- EUR | 1 Punkt |
26-30 km/h | 100,- EUR | 1 Punkte |
31-40 km/h | 160,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
41-50 km/h | 200,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
51-60 km/h | 280,- EUR | 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot |
61-70 km/h | 480,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot |
über 70 km/h | 680,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot |
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
bis 10 km/h | 10,- EUR |
|
11-15 km/h | 20,- EUR |
|
16-20 km/h | 30,- EUR |
|
21-25 km/h | 70,- EUR | 1 Punkt |
26-30 km/h | 80,- EUR | 1 Punkte |
31-40 km/h | 120,- EUR | 1 Punkte |
41-50 km/h | 160,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
51-60 km/h | 240,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot |
61-70 km/h | 440,- EUR | 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot |
über 70 km/h | 600,- EUR | 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot |
Art | Verwarnungsgeld | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt | 30,- EUR |
|
|
Ein Kind nicht vorschriftsmäßig | 30,- EUR |
|
|
- mehrere Kinder | 35,- EUR |
|
|
Ein Kind ohne jede Sicherung transportiert |
| 60,- EUR | 1 Punkt |
- mehrere Kinder |
| 70,- EUR | 1 Punkt |
Schutzhelm nicht getragen | 15,- EUR |
|
|
Art | Bußgeld | Mit Behinderung |
Unzulässiges Halten in "zweiter Reihe" | 15,- EUR | 20,- EUR |
Unzulässiges Parken | 15,- EUR | 25,- EUR |
Parken mit abgelaufener Parkuhr, ohne vorgeschriebener Parkscheibe oder mit Überschreiten der erlaubten Höchstparkdauer: |
|
|
- bis zu 30 Minuten | 10,- EUR |
|
- bis zu 1 Stunde | 15,- EUR |
|
- bis zu 2 Stunden | 20,- EUR |
|
- länger als 3 Stunden | 30,- EUR |
|
Parken in gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten | 35,- EUR |
|
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz parken | 35,- EUR |
|
Art | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
Wechsellichtzeichen oder | 90,- EUR | 1 Punkte |
- mit Gefährdung | 200,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
- mit Sachbeschädigung | 240,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
- länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase: | 200,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
- mit Gefährdung | 320,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
- mit Sachbeschädigung | 360,- EUR | 2 Punkte, 1 Monat |
Art | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
Telefonieren während der Fahrt oder bei Stopp mit laufendem Motor ohne Benutzung einer Freisprechanlage | 60,- EUR | 1 Punkt |
Art | Bußgeld | Punkte/Fahrverbot |
Überholt unter Nichtbeachten | 70,- EUR | 1 Punkt |
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit | 80,- EUR | 1 Punkt |
Beim Überholen ausreichenden Seitenabstand | 30,- EUR, |
|
Nach dem Überholen nicht sobald wie möglich wieder nach rechts eingeordnet | 10,- EUR |
|
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende | 80,- EUR | 1 Punkt |
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich | 25,- EUR, 30,- EUR |
|
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben | 10,- EUR |
|
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 100,- EUR | 1 Punkte |
Überholt bei unklarer Verkehrslage | 100,- EUR | 1 Punkte |
Überholen bei unklarer Verkehrslage und | 150,- EUR | 1 Punkte |
mit Gefährdung | 250,- EUR | 2 Punkte, |
mit Sachbeschädigung | 300,- EUR | 2 Punkte, |
Art | Bußgeld | Fahrverbot |
nicht beachtet | 10,- EUR |
|
mit Gefährdung | 70,- EUR | 1 Punkt |
mit Sachbeschädigung | 85,- EUR | 1 Punkt |
![]() |